產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-空氣凈化器試驗艙CADR > 3立方空氣凈化器測試艙3立方空氣凈化器測試艙
產(chǎn)品型號
更新時間
2025-07-25廠商性質(zhì)
瀏覽次數(shù)
49產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS詳細(xì)介紹
空氣凈化器測試艙(3m3)
項目名稱 | 技術(shù)參數(shù)及要求 |
試驗艙體積 | 3m3。 |
試驗艙尺寸 | 1.4 m×1.4 m×1.5 m =2.94m3,允許±0.1m3偏差。 |
溫濕度 | 標(biāo)準(zhǔn)溫度(23±2)℃,相對濕度(50±10)%。溫度在18℃~28℃之間可調(diào),相對濕度在30%~70%之間可調(diào)。 |
框架 | 不銹鋼框架(2mm),安裝在地板上。可整體挪動。安裝滑輪可保證移動方便。 |
壁 | 選用2mm不銹鋼鏡面板,結(jié)實美觀,外敷不銹鋼拉絲式貼面,壁面開門,有玻璃觀察口。 |
地板 | 厚度為3 mm不銹鋼鏡面板。 |
頂板 | 選用2mm不銹鋼鏡面板,結(jié)實美觀。 |
密封材料 | 不銹鋼連接處全部采用無縫焊接工藝,外門密封選用硅橡膠條。 |
進(jìn)采樣管材料 | 不銹鋼或聚四氟乙烯,需配備四個進(jìn)樣口,四個采樣口。 |
攪拌裝置 | 小型風(fēng)扇(不銹鋼),風(fēng)扇外加保護(hù)網(wǎng),確保安全性,混合度保證在80%以上。 |
排風(fēng) | 具有排風(fēng)管道,可用于排污,艙壁留有2個法蘭口備用。 |
氣密性 | 試驗艙內(nèi)的空氣泄漏率應(yīng)小于0.05 h-1。(自然衰減實驗) |
吸附性測試 | 甲苯自然衰減率小于0.05h-1。(自然衰減實驗) |
背景濃度 | 具有循環(huán)凈化模塊,能快速將背景濃度處理到低于國標(biāo)GB/T 18883中的要求。 |
產(chǎn)品咨詢